Lambda Meter - wide band (beheizte Sonde)
- Artikel-Nr.: BA004066
Gemischverhältnisanzeige:
Anzeigebereich: 10.0 - 24.0
Anzeigeeinheit: 0.1... mehr
Produktinformationen "Lambda Meter - wide band (beheizte Sonde)"
Gemischverhältnisanzeige: | Anzeigebereich: 10.0 - 24.0 Anzeigeeinheit: 0.1 |
Over lean | Anzeigebereich: 14.8 - 24 Anzeigeeinheit: 0.1 |
Over rich | Anzeigebereich:14.6 - 10.0 Anzeigeeinheit: 0.1 |
Abgriffshäufigkeit | <0.5 Sekunden |
Stromversorgung | DC 12V |
Betriebstemperatur | -10°C - +60°C |
Meter standard | JIS D 0203 S2 |
Größe (W x L x H) | 99.6 x 42.0 x 22.5mm |
Gewicht | ca. 85g |
Dokumente herunterladen: "Lambda Meter - wide band (beheizte Sonde)"
Verfügbare Downloads: ABE usw.
Zuletzt angesehen