Koso HD-03 Set fuer Harley Davidson (bestehend aus 4 Instrumenten)
Koso HD-03 Set fuer Harley Davidson (bestehend aus 4 Instrumenten)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 60 Werktage
- Artikel-Nr.: BA064900
HD-03 Set für Harley-Davidson®
Aufgrund der tollen Resonanz der Harley Fans, haben wir uns entschieden ein Set zu entwickeln, das zu den neuen Touring Modellen ab 2014 passt. Dieses Plug & Play Set von Koso ersetzt die OEM Instrumente, ohne dass viel Zeit und Arbeit investiert werden muss. Es muss nichts gebohrt oder neu verkabelt werden, man steckt die Instrumente nur an die vorhandenen Anschlüsse an und setzt sie in die Verkleidung ein. Fertig! Man kann bei allen Geräten zwischen einer blauen oder einer roten Displayanzeige wählen. Egal welche Farbe ausgewählt wurde, sobald die Zündung des Fahrzeugs aus ist, sind die Instrumente komplett schwarz. Ein absoluter Hingucker bei Treffen, am Stammtisch oder einfach nur zum selbst genießen in der heimischen Garage.
Das 4-teilige HD-03 Set beinhaltet einen 4" Tachometer, einen 4" Drehzahlmesser mit Ganganzeige, einen 2" Öltemperaturmesser, und eine 2" Benzinstandsanzeige.
Diese Anzeigen sind zum Einbau geeignet für alle Harley-Davidson Modelle FLHX, FLTC und FLTR von 2014 bis 2020. Nicht passend für 2021+ Modelle und CVO
-
Fits Harley‑Davidson® FLHX, FLTC &
FLTR from 2014 to 2020 -
Does not fit CVO models
-
Does not fit 2021+ models
Tachometer | Anzeigebereich: 0 ~ 299 km/h 0 ~ 199 mph, einstellbar Einheit: 1 km/h (mph) |
Abgriffshäufigkeit | <0.5 Sekunden |
Overspeed Warnungseinstellung | Einstellbereich: 30 ~ 299 km/h – 19 ~ 199 MPH Wenn eingestellter Wert erreicht wird, leuchtet die Warnleuchte |
Höchstgeschwindigkeitseinstellung | Anzeigebereich: 0 ~ 299 km/h (mph) |
Odometer | Anzeigebereich: 0 ~ 999,999 km/h (mph) Einheit: 1 km (mile) |
Tripmeter A/B | Anzeigebereich: 0 ~ 9,999.9 km (mile) Einheit: 0.1 km (mile) |
Wartungsintervalle Einstellung | Einstellbereich: off / 500 ~ 16,000 km (300 ~ 10,000 miles) ~ -999 km (mile), Wert verringert sich, in Relation zum zurückgelegten Gesamtkilometerstand (Meile) Einheit: 1 km (mile) |
Ganganzeige | Anzeigebereich: N, 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Drehzahlmesser | Anzeigebereich: 0 ~ 9,990 RPM Einheit: 10 RPM |
RPM Schaltblitz | Anzeigebereich: 2,000 ~ 8,000 RPM, Warnlicht schaltet sich an wenn eingestellter Wert erreicht wird Einheit: 100 RPM |
Maximaldrehzahl | Anzeigebereich: 0 ~ 8,000 RPM Einheit: 100 RPM |
Motortemperatur | Anzeigebereich: 40 ~ 300°C / 40 ~ 572°F |
Benzinstandsanzeige | Anzeigebereich: HD Std / Cust |
Füllstandswarnung | Einstellbereich:
|
Benzintankvolumen | Einstellbereich: Off / 1.0 ~ 9.9 US gallons |
Durchschnittlicher Benzinverbrauch | Einstellbereich: Off / L/100 km / km/L / MPG (US specs) / MPG (UK Specs) |
Range / Restreichweite | Anzeigebereich: 0 ~ 9,999 km (6,249 miles) Einheit: 1 km (mile) |
Range / Warnung Restreichweite | Anzeigebereich: LCD zeigt “LO RNG” und blinkt als Warnung, wenn Restreichweite geringer als 16 km (10 miles) |
Uhr | Einstellbereich: 12H / 24H Format |
Öltemperaturmesser | Anzeigebereich: 0 ~ 400°F (32 ~ 248°C) Einheit: 1°C (°F) |
Maximale Öltemperatur (Speicher) | Anzeigebereich: 0 ~ 400°F (32 ~ 248°C) |
Voltmeter | Anzeigebereich : 8 ~ 18V |
Helligkeit Ziffern | Einstellbereich: 1/5 (dunkelste) ~ 5/5 (hellste) |
Farbe Ziffern | Einstellbereich : Rot / Blau |
Betriebsspannung | 12V |
Temperaturspanne | -10 ~ 60 °C |
Spezification | JIS D 0203 (S2) |
Gewicht |
|
Warnleuchten |
|